Lista wypłat
LP. | ID | Kwota | Data zgłoszenia | Data realizacji | Status |
1 | 152 | 0.10 | 2020-10-11 | 0000-00-00 | oczekuje |
2 | 6592 | 0.10 | 2020-06-28 | 0000-00-00 | oczekuje |
3 | 6592 | 0.10 | 2020-06-28 | 0000-00-00 | oczekuje |
4 | 6592 | 0.10 | 2020-06-28 | 0000-00-00 | oczekuje |
5 | 6592 | 0.10 | 2020-06-28 | 0000-00-00 | oczekuje |
6 | 6592 | 0.10 | 2020-06-17 | 0000-00-00 | oczekuje |
7 | 6598 | 0.10 | 2020-05-28 | 0000-00-00 | oczekuje |
8 | 6501 | 0.10 | 2020-04-19 | 0000-00-00 | oczekuje |
9 | 3700 | 0.10 | 2020-03-14 | 0000-00-00 | oczekuje |
10 | 244 | 0.10 | 2020-01-29 | 0000-00-00 | oczekuje |
11 | 340 | 0.10 | 2020-01-19 | 0000-00-00 | oczekuje |
12 | 152 | 0.10 | 2019-12-22 | 0000-00-00 | oczekuje |
13 | 2202 | 0.10 | 2019-12-12 | 0000-00-00 | oczekuje |
14 | 2202 | 0.10 | 2019-12-12 | 0000-00-00 | oczekuje |
15 | 2202 | 0.10 | 2019-12-12 | 0000-00-00 | oczekuje |
16 | 3702 | 0.10 | 2019-12-02 | 0000-00-00 | oczekuje |
17 | 2700 | 2.00 | 2019-11-23 | 0000-00-00 | oczekuje |
18 | 152 | 0.10 | 2019-11-17 | 2019-11-26 | wykonano |
19 | 6200 | 0.10 | 2019-11-09 | 0000-00-00 | oczekuje |
20 | 244 | 0.10 | 2019-11-02 | 0000-00-00 | oczekuje |
21 | 244 | 0.10 | 2019-11-02 | 0000-00-00 | oczekuje |
22 | 244 | 0.10 | 2019-08-18 | 2019-10-26 | wykonano |
23 | 2700 | 1.00 | 2019-07-03 | 0000-00-00 | oczekuje |
24 | 244 | 0.10 | 2019-06-26 | 0000-00-00 | oczekuje |
25 | 2700 | 0.10 | 2019-05-14 | 2019-10-26 | duzy koszt |
26 | 2700 | 0.10 | 2019-05-14 | 2019-10-26 | duzy koszt |
27 | 2700 | 0.10 | 2019-05-14 | 0000-00-00 | oczekuje |
28 | 1720 | 0.10 | 2019-04-21 | 2019-10-26 | wykonano |
29 | 1720 | 0.10 | 2019-04-20 | 2019-10-26 | wykonano |
30 | 1720 | 0.10 | 2019-04-13 | 2019-10-26 | wykonano |
31 | 1720 | 0.10 | 2019-03-21 | 2019-10-26 | wykonano |
32 | 1720 | 0.10 | 2019-03-14 | 2019-10-26 | wykonano |
33 | 3700 | 0.10 | 2019-03-10 | 2019-10-26 | wykonano |
34 | 3702 | 0.10 | 2019-03-08 | 2019-10-26 | wykonano |
35 | 3704 | 0.10 | 2019-03-07 | 2019-10-26 | wykonano |
36 | 1720 | 0.10 | 2019-03-04 | 2019-10-26 | wykonano |
37 | 3700 | 0.10 | 2019-03-02 | 2019-10-26 | wykonano |
38 | 1720 | 0.10 | 2019-02-22 | 2019-10-26 | wykonano |
39 | 871 | 0.10 | 2019-02-19 | 2019-10-26 | wykonano |
40 | 1720 | 0.10 | 2019-02-14 | 2019-10-26 | wykonano |
41 | 1720 | 0.10 | 2019-02-08 | 2019-10-26 | wykonano |
42 | 1804 | 0.10 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | wykonano |
43 | 1720 | 0.10 | 2018-12-02 | 2019-01-28 | wykonano |
44 | 1804 | 0.10 | 2018-12-01 | 2019-01-28 | wykonano |
45 | 1720 | 0.10 | 2018-11-28 | 2019-01-28 | wykonano |
46 | 1720 | 0.10 | 2018-11-25 | 2019-01-28 | wykonano |
47 | 1720 | 0.10 | 2018-11-19 | 2019-01-28 | wykonano |
48 | 1720 | 0.10 | 2018-11-19 | 2019-01-28 | wykonano |
49 | 1720 | 0.10 | 2018-11-14 | 2019-01-28 | wykonano |
50 | 1720 | 0.10 | 2018-11-10 | 2019-01-28 | wykonano |
51 | 1804 | 0.10 | 2018-11-07 | 2019-01-28 | wykonano |
52 | 1720 | 0.10 | 2018-11-05 | 2019-01-28 | wykonano |
53 | 1804 | 0.10 | 2018-10-31 | 2019-01-28 | wykonano |
54 | 1804 | 0.10 | 2018-10-31 | 2019-01-28 | wykonano |
55 | 1804 | 0.10 | 2018-10-31 | 2019-01-28 | wykonano |
56 | 1720 | 0.10 | 2018-10-27 | 2019-01-28 | wykonano |
57 | 1720 | 0.10 | 2018-10-23 | 2019-01-28 | wykonano |
58 | 1720 | 0.10 | 2018-10-20 | 2019-01-28 | wykonano |
59 | 1720 | 0.10 | 2018-10-18 | 2019-01-28 | wykonano |
60 | 242 | 4.00 | 2018-10-18 | 2019-01-28 | wykonano |
61 | 255 | 2.00 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | wykonano |
62 | 1720 | 0.10 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | wykonano |
63 | 1720 | 0.10 | 2018-09-30 | 2018-10-14 | wykonano |
64 | 1720 | 0.10 | 2018-09-20 | 2018-10-14 | wykonano |
65 | 1720 | 0.10 | 2018-09-20 | 2018-10-14 | wykonano |
66 | 1348 | 0.10 | 2018-08-19 | 2018-10-14 | wykonano |
67 | 1240 | 0.10 | 2018-07-22 | 0000-00-00 | brak podanego adresu PP |
68 | 242 | 4.00 | 2018-07-13 | 2018-10-14 | wykonano |
69 | 1240 | 0.10 | 2018-07-08 | 0000-00-00 | brak podanego adresu PP /wymagany kontakt/ |
70 | 129 | 1.00 | 2018-07-03 | 2018-10-14 | wykonano |
71 | 751 | 0.10 | 2018-03-30 | 2018-10-14 | wykonano |
72 | 489 | 0.10 | 2018-03-19 | 2018-10-14 | wykonano |
73 | 462 | 0.10 | 2018-01-03 | 2018-10-14 | wykonano |
74 | 326 | 1.00 | 2017-10-23 | 2017-11-25 | wykonano |
75 | 364 | 0.10 | 2017-08-08 | 0000-00-00 | brak adresu pp |
76 | 364 | 0.10 | 2017-08-08 | 0000-00-00 | brak adresu pp |
77 | 473 | 0.10 | 2017-07-19 | 0000-00-00 | brak mozliwosci |
78 | 473 | 0.10 | 2017-07-19 | 0000-00-00 | brak mozliwosci |
79 | 473 | 0.10 | 2017-07-19 | 0000-00-00 | brak mozliwosci |
80 | 473 | 0.10 | 2017-07-19 | 0000-00-00 | brak mozliwosci |
81 | 489 | 0.10 | 2017-06-17 | 2017-11-25 | wykonano |
82 | 400 | 0.10 | 2017-06-11 | 2017-11-25 | wykonano |
83 | 450 | 0.10 | 2017-06-11 | 2017-11-25 | wykonano |
84 | 129 | 0.10 | 2017-05-28 | 2017-11-25 | wykonano |
85 | 333 | 0.10 | 2017-05-22 | 2017-11-25 | wykonano |
86 | 43 | 1.00 | 2017-05-01 | 2017-11-25 | wykonano |
87 | 326 | 1.00 | 2017-04-29 | 2017-11-25 | wykonano |
88 | 462 | 0.10 | 2017-04-26 | 2017-11-25 | wykonano |
89 | 334 | 0.10 | 2017-04-21 | 2017-11-25 | wykonano |
90 | 334 | 0.10 | 2017-04-21 | 2017-11-25 | wykonano |
91 | 334 | 0.10 | 2017-04-21 | 2017-11-25 | wykonano |
92 | 464 | 0.10 | 2017-04-19 | 0000-00-00 | brak mozliwosci |
93 | 23 | 0.10 | 2017-04-19 | 2017-11-25 | wykonano |
94 | 23 | 0.10 | 2017-04-18 | 2017-11-25 | wykonano |
95 | 43 | 2.00 | 2017-04-16 | 2017-11-25 | wykonano |
96 | 23 | 0.10 | 2017-04-16 | 2017-11-25 | wykonano |
97 | 23 | 0.10 | 2017-04-14 | 2017-11-25 | wykonano |
98 | 23 | 0.10 | 2017-04-12 | 2017-11-25 | wykonano |
99 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
100 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
101 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
102 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
103 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
104 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
105 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
106 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
107 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
108 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
109 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
110 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
111 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
112 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
113 | 241 | 4.00 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | wykonano |
114 | 224 | 0.10 | 2017-04-10 | 2017-11-25 | wykonano |
115 | 23 | 0.10 | 2017-04-10 | 2017-11-25 | wykonano |
116 | 23 | 0.10 | 2017-04-09 | 2017-11-25 | wykonano |
117 | 23 | 0.10 | 2017-04-06 | 2017-11-25 | wykonano |
118 | 452 | 0.10 | 2017-04-05 | 2017-11-25 | wykonano |
119 | 23 | 0.10 | 2017-04-04 | 2017-11-25 | wykonano |
120 | 23 | 0.10 | 2017-04-02 | 2017-11-25 | wykonano |
121 | 162 | 1.00 | 2017-04-02 | 2017-11-25 | wykonano |
122 | 23 | 0.10 | 2017-03-31 | 2017-11-25 | wykonano |
123 | 23 | 0.10 | 2017-03-29 | 2017-11-25 | wykonano |
124 | 326 | 1.00 | 2017-03-28 | 2017-11-25 | wykonano |
125 | 23 | 0.10 | 2017-03-27 | 2017-11-25 | wykonano |
126 | 23 | 0.10 | 2017-03-25 | 2017-11-25 | wykonano |
127 | 450 | 0.10 | 2017-03-24 | 2017-11-25 | wykonano |
128 | 23 | 0.10 | 2017-03-23 | 2017-11-25 | wykonano |
129 | 432 | 1.00 | 2017-03-22 | 2017-11-25 | wykonano |
130 | 23 | 0.10 | 2017-03-21 | 2017-11-25 | wykonano |
131 | 23 | 0.10 | 2017-03-21 | 2017-11-25 | wykonano |
132 | 364 | 2.00 | 2017-03-18 | 0000-00-00 | brak adresu pp |
133 | 23 | 0.10 | 2017-03-18 | 2017-11-25 | wykonano |
134 | 23 | 0.10 | 2017-03-15 | 2017-11-25 | wykonano |
135 | 23 | 0.10 | 2017-03-13 | 2017-11-25 | wykonano |
136 | 23 | 0.10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | wykonano |
137 | 242 | 4.00 | 2017-03-08 | 2017-03-12 | wykonano |
138 | 23 | 0.10 | 2017-03-08 | 2017-03-12 | wykonano |
139 | 23 | 0.10 | 2017-03-06 | 2017-03-12 | wykonano |
140 | 23 | 0.10 | 2017-03-06 | 2017-03-12 | wykonano |
141 | 23 | 0.10 | 2017-03-06 | 2017-03-12 | wykonano |
142 | 23 | 0.10 | 2017-03-02 | 2017-03-12 | wykonano |
143 | 351 | 2.00 | 2017-03-01 | 2017-03-12 | wykonano |
144 | 23 | 1.00 | 2017-02-26 | 2017-03-12 | wykonano |
145 | 43 | 1.00 | 2017-02-24 | 2017-03-12 | wykonano |
146 | 53 | 4.00 | 2017-02-22 | 2017-03-12 | wykonano |
147 | 326 | 1.00 | 2017-02-08 | 2017-03-12 | wykonano |
148 | 152 | 0.10 | 2017-02-04 | 2017-03-12 | wykonano |
149 | 43 | 3.00 | 2017-02-03 | 2017-03-12 | wykonano |
150 | 370 | 0.10 | 2017-01-29 | 0000-00-00 | oczekuje |
151 | 23 | 0.10 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | wykonano |
152 | 23 | 0.10 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | wykonano |
153 | 352 | 3.00 | 2017-01-24 | 2017-01-28 | wykonano |
154 | 23 | 0.10 | 2017-01-24 | 2017-01-28 | wykonano |
155 | 326 | 1.00 | 2017-01-22 | 2017-01-28 | wykonano |
156 | 23 | 0.10 | 2017-01-22 | 2017-01-28 | wykonano |
157 | 23 | 0.10 | 2017-01-20 | 2017-01-28 | wykonano |
158 | 23 | 0.10 | 2017-01-19 | 2017-01-28 | wykonano |
159 | 23 | 0.10 | 2017-01-16 | 2017-01-28 | wykonano |
160 | 23 | 0.10 | 2017-01-14 | 2017-01-28 | wykonano |
161 | 23 | 0.10 | 2017-01-13 | 2017-01-28 | wykonano |
162 | 400 | 0.10 | 2017-01-13 | 2017-01-28 | wykonano |
163 | 23 | 0.10 | 2017-01-10 | 2017-01-28 | wykonano |
164 | 23 | 0.10 | 2017-01-10 | 2017-01-28 | wykonano |
165 | 334 | 0.10 | 2017-01-08 | 2017-01-28 | wykonano |
166 | 23 | 0.10 | 2017-01-05 | 2017-01-28 | wykonano |
167 | 23 | 0.10 | 2017-01-02 | 2017-01-28 | wykonano |
168 | 23 | 0.10 | 2016-12-31 | 2017-01-28 | wykonano |
169 | 23 | 0.10 | 2016-12-29 | 2017-01-28 | wykonano |
170 | 23 | 0.10 | 2016-12-28 | 2017-01-28 | wykonano |
171 | 23 | 0.10 | 2016-12-28 | 2017-01-28 | wykonano |
172 | 23 | 0.10 | 2016-12-28 | 2017-01-28 | wykonano |
173 | 326 | 1.00 | 2016-12-28 | 2017-01-28 | wykonano |
174 | 23 | 1.00 | 2016-12-27 | 2017-01-28 | wykonano |
175 | 346 | 1.00 | 2016-12-20 | 2017-01-28 | wykonano |
176 | 364 | 0.10 | 2016-11-17 | 0000-00-00 | brak wpisanego pp |
177 | 364 | 0.10 | 2016-11-13 | 0000-00-00 | brak wpisanego pp |
178 | 364 | 0.10 | 2016-11-13 | 0000-00-00 | brak wpisanego pp |
179 | 364 | 0.10 | 2016-11-13 | 0000-00-00 | brak wpisanego pp |
180 | 364 | 0.10 | 2016-11-13 | 0000-00-00 | brak wpisanego pp |
181 | 23 | 0.10 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | wykonano |
182 | 23 | 0.10 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | wykonano |
183 | 23 | 0.10 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | wykonano |
184 | 326 | 1.00 | 2016-11-10 | 2016-12-17 | wykonano |
185 | 23 | 1.00 | 2016-11-04 | 2016-11-12 | wykonano |
186 | 346 | 0.10 | 2016-10-31 | 0000-00-00 | brak wpisanego pp |
187 | 346 | 0.10 | 2016-10-31 | 0000-00-00 | brak wpisanego pp |
188 | 43 | 2.00 | 2016-10-28 | 2016-12-17 | wykonano |
189 | 326 | 1.00 | 2016-10-09 | 2016-12-17 | wykonano |
190 | 162 | 0.10 | 2016-10-06 | 2016-10-09 | wykonano |
191 | 162 | 0.10 | 2016-10-06 | 2016-10-09 | wykonano |
192 | 162 | 0.10 | 2016-10-06 | 2016-10-09 | wykonano |
193 | 162 | 0.10 | 2016-10-01 | 2016-10-09 | wykonano |
194 | 162 | 0.10 | 2016-10-01 | 2016-10-09 | wykonano |
195 | 162 | 0.10 | 2016-09-25 | 2016-10-09 | wykonano |
196 | 162 | 0.10 | 2016-09-25 | 2016-10-09 | wykonano |
197 | 224 | 0.10 | 2016-09-21 | 2016-10-09 | wykonano |
198 | 326 | 0.10 | 2016-09-18 | 2016-10-09 | wykonano |
199 | 43 | 2.00 | 2016-09-15 | 2016-10-09 | wykonano |
200 | 144 | 1.00 | 2016-08-12 | 2016-08-24 | wykonano |
201 | 43 | 2.00 | 2016-08-08 | 2016-08-24 | wykonano |
202 | 296 | 0.10 | 2016-07-30 | 2016-08-24 | wykonano |
203 | 296 | 0.10 | 2016-07-30 | 2016-08-24 | wykonano |
204 | 296 | 0.10 | 2016-07-18 | 2016-08-24 | wykonano |
205 | 25 | 0.10 | 2016-06-26 | 2016-07-01 | wykonano |
206 | 282 | 0.10 | 2016-06-23 | 2016-07-01 | wykonano |
207 | 250 | 0.10 | 2016-06-19 | 2016-06-29 | wykonano |
208 | 37 | 0.10 | 2016-06-18 | 2016-07-01 | wykonano |
209 | 43 | 2.00 | 2016-06-17 | 2016-07-01 | wykonano |
210 | 250 | 0.10 | 2016-06-16 | 2016-06-29 | wykonano |
211 | 37 | 1.00 | 2016-06-13 | 2016-07-01 | wykonano |
212 | 250 | 0.10 | 2016-06-12 | 2016-06-29 | wykonano |
213 | 250 | 0.10 | 2016-06-12 | 2016-06-29 | wykonano |
214 | 274 | 2.00 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | wykonano |
215 | 249 | 0.10 | 2016-05-23 | 2016-06-09 | wykonano |
216 | 250 | 0.10 | 2016-05-22 | 2016-06-09 | wykonano |
217 | 250 | 0.10 | 2016-05-22 | 2016-06-09 | wykonano |
218 | 23 | 0.10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | wykonano |
219 | 250 | 0.10 | 2016-05-07 | 2016-05-12 | wykonano |
220 | 250 | 0.10 | 2016-05-07 | 2016-05-12 | wykonano |
221 | 250 | 0.10 | 2016-05-07 | 2016-05-12 | wykonano |
222 | 250 | 0.10 | 2016-05-07 | 2016-05-12 | wykonano |
223 | 250 | 0.10 | 2016-05-07 | 2016-05-12 | wykonano |
224 | 23 | 0.10 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | wykonano |
225 | 23 | 0.10 | 2016-04-30 | 2016-05-03 | wykonano |
226 | 23 | 0.10 | 2016-04-26 | 2016-05-03 | wykonano |
227 | 23 | 0.10 | 2016-04-24 | 2016-05-03 | wykonano |
228 | 23 | 0.10 | 2016-04-20 | 2016-05-03 | wykonano |
229 | 23 | 0.10 | 2016-04-20 | 2016-05-03 | wykonano |
230 | 23 | 0.10 | 2016-04-20 | 2016-05-03 | wykonano |
231 | 23 | 0.10 | 2016-04-20 | 2016-05-03 | wykonano |
232 | 23 | 0.10 | 2016-04-20 | 2016-05-03 | wykonano |
233 | 43 | 2.00 | 2016-04-09 | 2016-05-03 | wykonano |
234 | 23 | 1.00 | 2016-04-03 | 2016-05-03 | wykonano |
235 | 231 | 1.00 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | wykonano |
236 | 129 | 0.10 | 2016-03-13 | 2016-03-24 | wykonano |
237 | 23 | 1.00 | 2016-03-01 | 2016-03-09 | wykonano |
238 | 224 | 0.10 | 2016-02-10 | 2016-03-09 | wykonano |
239 | 43 | 1.00 | 2016-02-02 | 2016-03-09 | wykonano |
240 | 181 | 0.10 | 2016-01-24 | 2016-03-09 | wykonano |
241 | 23 | 1.00 | 2016-01-24 | 2016-02-17 | wykonano |
242 | 43 | 1.00 | 2016-01-02 | 2016-01-19 | wykonano |
243 | 67 | 1.00 | 2015-12-28 | 2016-01-19 | wykonano |
244 | 43 | 1.00 | 2015-12-08 | 2016-01-19 | wykonano |
245 | 23 | 0.10 | 2015-12-04 | 2016-01-19 | wykonano |
246 | 53 | 2.00 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | wykonano |
247 | 23 | 0.10 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | wykonano |
248 | 23 | 0.10 | 2015-11-23 | 2015-11-29 | wykonano |
249 | 23 | 0.10 | 2015-11-19 | 2015-11-29 | wykonano |
250 | 23 | 0.10 | 2015-11-18 | 2015-11-29 | wykonano |
251 | 23 | 0.10 | 2015-11-13 | 2015-11-29 | wykonano |
252 | 23 | 0.10 | 2015-11-09 | 2015-11-29 | wykonano |
253 | 23 | 0.10 | 2015-11-07 | 2015-11-29 | wykonano |
254 | 23 | 0.10 | 2015-11-03 | 2015-11-29 | wykonano |
255 | 43 | 1.00 | 2015-11-01 | 2015-11-29 | wykonano |
256 | 23 | 0.10 | 2015-10-30 | 2015-11-29 | wykonano |
257 | 23 | 0.10 | 2015-10-26 | 2015-11-29 | wykonano |
258 | 23 | 0.10 | 2015-10-21 | 2015-11-29 | wykonano |
259 | 23 | 0.10 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | wykonano |
260 | 23 | 0.10 | 2015-10-14 | 2015-10-18 | wykonano |
261 | 43 | 1.00 | 2015-10-13 | 2015-10-18 | wykonano |
262 | 23 | 0.10 | 2015-10-11 | 2015-10-18 | wykonano |
263 | 23 | 0.10 | 2015-10-07 | 2015-10-18 | wykonano |
264 | 23 | 0.10 | 2015-10-03 | 2015-10-18 | wykonano |
265 | 23 | 0.10 | 2015-10-02 | 2015-10-18 | wykonano |
266 | 23 | 0.10 | 2015-10-02 | 2015-10-18 | wykonano |
267 | 23 | 0.10 | 2015-10-02 | 2015-10-18 | wykonano |
268 | 23 | 0.10 | 2015-10-02 | 2015-10-18 | wykonano |
269 | 25 | 0.10 | 2015-09-23 | 2015-10-18 | wykonano |
270 | 43 | 1.00 | 2015-09-22 | 2015-10-18 | wykonano |
271 | 43 | 1.00 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | wykonano |
272 | 23 | 0.10 | 2015-08-30 | 2015-09-02 | wykonano |
273 | 23 | 0.10 | 2015-08-29 | 2015-09-02 | wykonano |
274 | 184 | 0.10 | 2015-08-29 | 2015-09-02 | wykonano |
275 | 184 | 0.10 | 2015-08-29 | 2015-09-02 | wykonano |
276 | 23 | 0.10 | 2015-08-25 | 2015-09-02 | wykonano |
277 | 23 | 0.10 | 2015-08-21 | 2015-09-02 | wykonano |
278 | 23 | 0.10 | 2015-08-17 | 2015-09-02 | wykonano |
279 | 23 | 0.10 | 2015-08-16 | 2015-09-02 | wykonano |
280 | 140 | 0.10 | 2015-08-16 | 2015-09-02 | wykonano |
281 | 23 | 0.10 | 2015-08-11 | 2015-09-02 | wykonano |
282 | 23 | 0.10 | 2015-08-09 | 2015-09-02 | wykonano |
283 | 23 | 0.10 | 2015-08-09 | 2015-09-02 | wykonano |
284 | 23 | 0.10 | 2015-08-09 | 2015-09-02 | wykonano |
285 | 23 | 0.10 | 2015-08-09 | 2015-09-02 | wykonano |
286 | 23 | 0.10 | 2015-08-09 | 2015-09-02 | wykonano |
287 | 23 | 0.10 | 2015-08-09 | 2015-09-02 | wykonano |
288 | 140 | 0.10 | 2015-08-08 | 2015-09-02 | wykonano |
289 | 43 | 0.10 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | wykonano |
290 | 43 | 0.10 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | wykonano |
291 | 140 | 1.00 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | wykonano |
292 | 25 | 0.10 | 2015-08-01 | 2015-08-05 | wykonano |
293 | 43 | 0.10 | 2015-07-31 | 2015-08-05 | wykonano |
294 | 43 | 0.10 | 2015-07-31 | 2015-08-05 | wykonano |
295 | 96 | 0.10 | 2015-07-28 | 2015-08-05 | wykonano |
296 | 43 | 0.10 | 2015-07-24 | 2015-08-05 | wykonano |
297 | 43 | 0.10 | 2015-07-24 | 2015-08-05 | wykonano |
298 | 43 | 1.00 | 2015-07-20 | 2015-08-05 | wykonano |
299 | 43 | 0.10 | 2015-07-20 | 2015-08-05 | wykonano |
300 | 96 | 0.10 | 2015-07-16 | 2015-07-19 | wykonano |
301 | 172 | 0.10 | 2015-07-15 | 2015-07-19 | wykonano |
302 | 23 | 0.10 | 2015-07-14 | 2015-07-19 | wykonano |
303 | 25 | 0.10 | 2015-07-13 | 2015-07-19 | wykonano |
304 | 96 | 0.10 | 2015-07-11 | 2015-07-19 | wykonano |
305 | 23 | 0.10 | 2015-07-10 | 2015-07-19 | wykonano |
306 | 96 | 0.10 | 2015-07-07 | 2015-07-19 | wykonano |
307 | 23 | 0.10 | 2015-07-06 | 2015-07-19 | wykonano |
308 | 23 | 0.10 | 2015-07-02 | 2015-07-19 | wykonano |
309 | 96 | 0.10 | 2015-07-02 | 2015-07-19 | wykonano |
310 | 23 | 0.10 | 2015-06-29 | 2015-07-19 | wykonano |
311 | 23 | 0.10 | 2015-06-29 | 2015-07-19 | wykonano |
312 | 96 | 0.10 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | wykonano |
313 | 43 | 0.10 | 2015-06-26 | 2015-06-28 | wykonano |
314 | 43 | 0.10 | 2015-06-26 | 2015-06-28 | wykonano |
315 | 96 | 0.10 | 2015-06-20 | 2015-06-29 | wykonano |
316 | 43 | 0.10 | 2015-06-20 | 2015-06-28 | wykonano |
317 | 43 | 0.10 | 2015-06-20 | 2015-06-28 | wykonano |
318 | 43 | 0.10 | 2015-06-20 | 2015-06-28 | wykonano |
319 | 23 | 0.10 | 2015-06-19 | 2015-06-28 | wykonano |
320 | 140 | 1.00 | 2015-06-15 | 2015-06-28 | wykonano |
321 | 43 | 0.10 | 2015-06-13 | 2015-06-28 | wykonano |
322 | 129 | 0.10 | 2015-06-11 | 2015-06-14 | wykonano |
323 | 90 | 1.00 | 2015-06-10 | 2015-06-14 | wykonano |
324 | 43 | 1.00 | 2015-06-10 | 2015-06-14 | wykonano |
325 | 96 | 0.10 | 2015-06-08 | 2015-06-14 | wykonano |
326 | 25 | 0.10 | 2015-06-07 | 2015-06-14 | wykonano |
327 | 96 | 0.10 | 2015-06-01 | 2015-06-14 | wykonano |
328 | 23 | 0.10 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | wykonano |
329 | 96 | 0.10 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | wykonano |
330 | 23 | 0.10 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | wykonano |
331 | 25 | 0.10 | 2015-05-25 | 2015-05-28 | wykonano |
332 | 96 | 0.10 | 2015-05-23 | 2015-05-28 | wykonano |
333 | 96 | 0.10 | 2015-05-19 | 2015-05-28 | wykonano |
334 | 96 | 0.10 | 2015-05-17 | 2015-05-17 | wykonano |
335 | 23 | 0.10 | 2015-05-17 | 2015-05-17 | wykonano |
336 | 25 | 1.00 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | wykonano |
337 | 43 | 0.10 | 2015-05-12 | 2015-05-17 | wykonano |
338 | 43 | 0.10 | 2015-05-12 | 2015-05-17 | wykonano |
339 | 43 | 0.10 | 2015-05-12 | 2015-05-17 | wykonano |
340 | 129 | 0.10 | 2015-05-11 | 2015-05-17 | wykonano |
341 | 23 | 0.10 | 2015-05-11 | 2015-05-17 | wykonano |
342 | 140 | 0.10 | 2015-05-08 | 2015-05-17 | wykonano |
343 | 138 | 0.10 | 2015-05-07 | 2015-05-17 | wykonano |
344 | 96 | 0.10 | 2015-05-04 | 2015-05-17 | wykonano |
345 | 43 | 0.10 | 2015-05-02 | 2015-05-04 | wykonano |
346 | 23 | 0.10 | 2015-05-02 | 2015-05-04 | wykonano |
347 | 43 | 0.10 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | wykonano |
348 | 129 | 0.10 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | wykonano |
349 | 23 | 0.10 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | wykonano |
350 | 43 | 0.10 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | wykonano |
351 | 43 | 0.10 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | wykonano |
352 | 43 | 0.10 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | wykonano |
353 | 23 | 0.10 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | wykonano |
354 | 138 | 0.10 | 2015-04-26 | 2015-05-04 | wykonano |
355 | 43 | 0.10 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | wykonano |
356 | 23 | 0.10 | 2015-04-18 | 2015-04-20 | wykonano |
357 | 43 | 0.10 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | wykonano |
358 | 23 | 0.10 | 2015-04-14 | 2015-04-20 | wykonano |
359 | 43 | 0.10 | 2015-04-14 | 2015-04-20 | wykonano |
360 | 43 | 0.10 | 2015-04-14 | 2015-04-20 | wykonano |
361 | 43 | 0.10 | 2015-04-14 | 2015-04-20 | wykonano |
362 | 23 | 0.10 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | wykonano |
363 | 43 | 0.10 | 2015-04-04 | 2015-04-09 | wykonano |
364 | 23 | 0.10 | 2015-04-02 | 2015-04-09 | wykonano |
365 | 23 | 0.10 | 2015-03-30 | 2015-04-09 | wykonano |
366 | 23 | 0.10 | 2015-03-30 | 2015-04-09 | wykonano |
367 | 36 | 0.10 | 2015-03-25 | 2015-04-09 | wykonano |
368 | 23 | 0.10 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | wykonano |
369 | 23 | 0.10 | 2015-03-15 | 2015-03-20 | wykonano |
370 | 23 | 0.10 | 2015-03-12 | 2015-03-20 | wykonano |
371 | 23 | 0.10 | 2015-02-27 | 2015-03-20 | wykonano |
372 | 67 | 0.10 | 2015-02-27 | 2015-03-20 | wykonano |
