Statystyki użytkowników autosurfa
Poniżej prezentowane są statystyki wyświetlonych stron i zdobytych punktów z ostatnich 7 dni. Statystyki są aktualizowane na bieźąco, za każdym razem gdy strona ładuje się.
Zdobyte punkty w ciągu ostatnich 7 dni:
2021-03-08: | 129 zdobytych punktów |
2021-03-07: | 12449 zdobytych punktów |
2021-03-06: | 17867 zdobytych punktów |
2021-03-05: | 16298 zdobytych punktów |
2021-03-04: | 16863 zdobytych punktów |
2021-03-03: | 11912 zdobytych punktów |
2021-03-02: | 17507 zdobytych punktów |
W ciągu 7 dni zdobyto łącznie: 93025 zdobytych punktów |
Wyświetlonych stron w ciągu ostatnich 7 dni:
2021-03-08: | 149 odsłon stron |
2021-03-07: | 13565 odsłon stron |
2021-03-06: | 17482 odsłon stron |
2021-03-05: | 15545 odsłon stron |
2021-03-04: | 17076 odsłon stron |
2021-03-03: | 12656 odsłon stron |
2021-03-02: | 16095 odsłon stron |
W ciągu 7 dni wyświetlono łącznie: 92568 wyświetlonych stron |
Login
Statystyki
Użytkowników: | 6879 |
Konta vip: | 2 |
Online: | 2 |
Stron w surfie: | 113 |
Dziś wyświetlono: | 80 |
Dziś wyświetlono ptp: | 66 |
W tym wejścia UV: | 18 |
Wypłacono: | zł 178.00 |
Polecane
Reklama