TOP 20
Top 20 uzytkowników z największą ilością punktów.
LP. | Nick | ID | Punktów | Wysurfowanych stron |
1 | bos39 | 1747 | 3753450.230001797 | 3997575 |
2 | biedronka | 16 | 2467146.1298977043 | 685470 |
3 | smok | 2 | 2053106.8020313585 | 171495 |
4 | adam0812 | 61 | 1632119.5750000782 | 24056 |
5 | eszef | 68 | 1490111.5999999999 | 388909 |
6 | smok | 103 | 1314435.375 | 178297 |
7 | one | 1 | 1202640 | 1664 |
8 | dabiank | 242 | 1194382.1750004124 | 3707175 |
9 | michal3366 | 8171 | 600100 | 25514 |
10 | Tomasz34r | 7384 | 579833 | 600079 |
11 | hotabuh | 344 | 574107.5 | 482691 |
12 | moskwicz | 7 | 547820 | 2839 |
13 | kszuszwalak | 129 | 545928.6100000066 | 514191 |
14 | paweo | 765 | 511519 | 775445 |
15 | henryk | 11 | 479701 | 428982 |
16 | shnur84 | 451 | 474697 | 447147 |
17 | sinicin8 | 498 | 458925.81249998644 | 510546 |
18 | csz | 53 | 451866.5 | 932689 |
19 | pasekk | 588 | 446086.8900000146 | 4936 |
20 | Królowa | 3 | 438579.88125 | 322532 |
Login
Statystyki
Użytkowników: | 8389 |
Konta vip: | 3 |
Online: | 2 |
Stron w surfie: | 128 |
Dziś wyświetlono: | 4301 |
Dziś wyświetlono ptp: | 1770 |
W tym wejścia UV: | 642 |
Wypłacono: | zł 178.00 |
Polecane
Reklama